小岩クラブ戦いの足跡
西暦(平) | 月 | 日 | 主 催 | 大 会 名 | 試 合 | 試合場 | 結果 | 対 戦 相 手 |
2003(15) | 01 | 01 | 【創 部】 | 名称『小岩クラブ』 | ||||
2003(15) | 《年間15戦7勝8敗0分》 | |||||||
2004(16) | 《年間16戦12勝04敗0分》 | |||||||
2005(17) | 04 | 10 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 第1回戦 | 江戸川 | 敗戦 | 江戸川ソフト一般 |
09 | 11 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 第1試合 | 江戸川 | 勝利 | 江戸川ソフト一般 | |
11 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 第2試合 | 江戸川 | 勝利 | 葛西ヤングス | ||
10 | 16 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第1回戦 | 滝が原 | 敗戦 | 日野ファルコンズ | |
《年間16戦08勝08敗0分》 | ||||||||
2006(18) | 04 | 09 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 第1回戦 | 江戸川 | 敗戦 | 葛西ヤングス |
09 | 17 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 準決勝 | 江戸川 | 勝利 | クッキーズ | |
17 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 決 勝 | 江戸川 | 敗戦 | 江戸川ソフト一般 | ||
《年間19戦12勝06敗1分》 | ||||||||
2007(19) | 04 | 08 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 準決勝 | 江戸川 | 勝利 | 葛西ヤングス |
08 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 決 勝 | 江戸川 | 勝利 | 江戸川ソフト一般 | ||
06 | 10 | 都ソ協 | 春季一般社会人都大会 | 第1回戦 | 小和田 | 敗戦 | 羽村クラブ | |
09 | 09 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 第1回戦 | 江戸川 | 敗戦 | クッキーズ | |
《年間20戦12勝07敗1分》 | ||||||||
2008(20) | 04 | 13 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 準決勝 | 江戸川 | 勝利 | クッキーズ |
13 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 決 勝 | 江戸川 | 勝利 | 葛西ヤングス | ||
06 | 08 | 都ソ協 | 春季一般社会人都大会 | 第1回戦 | 小和田 | 敗戦 | モリクラブ | |
09 | 14 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 第1回戦 | 江戸川 | 勝利 | パラダイスハーモニー | |
14 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 準決勝 | 江戸川 | 敗戦 | 江戸川ソフト一般 | ||
《年間17戦09勝07敗1分》 | ||||||||
2009(21) | 04 | 12 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 第2回戦 | 江戸川 | 敗戦 | 江戸川ソフト一般 |
09 | 13 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 第2回戦 | 江戸川 | 勝利 | クッキーズ | |
13 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 決 勝 | 江戸川 | 勝利 | 江戸川ソフト壮年 | ||
11 | 22 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第1回戦 | 多摩緑 | 勝利 | 国立カンガルー | |
29 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第2回戦 | くじら公 | 敗戦 | ペンタオーシャンズ | ||
《年間23戦12勝10敗1分》 | ||||||||
2010(22) | 04 | 11 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 第1試合 | 江戸川 | 勝利 | パラダイスハーモニー |
11 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 第2試合 | 江戸川 | 勝利 | クッキーズ | ||
06 | 06 | 都ソ協 | 春季一般社会人都大会 | 第1回戦 | 小和田 | 勝利 | 滝野川オージンズ | |
06 | 都ソ協 | 春季一般社会人都大会 | 第2回戦 | 小和田 | 引分 | モリクラブ(抽選負) | ||
09 | 12 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 準決勝 | 江戸川 | 勝利 | クッキーズ | |
12 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 決 勝 | 江戸川 | 勝利 | 江戸川ソフト壮年 | ||
11 | 21 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第1回戦 | くじら公 | 敗戦 | 月四スナイパーズ | |
《年間19戦12勝06敗1分》 | ||||||||
2011(23) | 04 | 10 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 第1回戦 | 江戸川 | 勝利 | パラダイスハーモニー |
10 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 決 勝 | 江戸川 | 敗戦 | 江戸川ソフト一般 | ||
08 | 06 | 東東京 | 東東京ブロック大会 | 第1回戦 | 新 砂 | 敗戦 | 日大フェイスA | |
09 | 11 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 準決勝 | 江戸川 | 勝利 | クッキーズ | |
11 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 決 勝 | 江戸川 | 勝利 | 江戸川ソフト一般 | ||
11 | 20 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第1回戦 | くじら公 | 勝利 | チーム関北 | |
27 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第2回戦 | くじら公 | 敗戦 | 羽村クラブ | ||
《年間26戦19勝06敗1分》 | ||||||||
2012(24) | 04 | 08 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 第1試合 | 江戸川 | 敗戦 | 江戸川ソフト一般 |
08 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 第2試合 | 江戸川 | 敗戦 | クッキーズ | ||
09 | 09 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 第1試合 | 江戸川 | 引分 | 江戸川ソフト一般 | |
09 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 第2試合 | 江戸川 | 敗戦 | クッキーズ | ||
11 | 24 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第1回戦 | 江戸川 | 敗戦 | 馬三ソフト愛好会 | |
《年間21戦07勝12敗2分》 | ||||||||
2013(25) | 04 | 14 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 第1試合 | 江戸川 | 敗戦 | イーグルス |
14 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 第2試合 | 江戸川 | 引分 | クッキーズ | ||
06 | 22 | 都ソ協 | 春季一般社会人U都大会 | 第1回戦 | 戸田橋 | 勝利 | 板橋選抜シニア | |
22 | 都ソ協 | 春季一般社会人U都大会 | 第2回戦 | 戸田橋 | 勝利 | なるせパパーズ | ||
22 | 都ソ協 | 春季一般社会人U都大会 | 第3回戦 | 戸田橋 | 勝利 | 西亀有ソフトボールクラブ | ||
23 | 都ソ協 | 春季一般社会人U都大会 | 準決勝 | 戸田橋 | 勝利 | 千住ブライアンズ | ||
23 | 都ソ協 | 春季一般社会人U都大会 | 決 勝 | 戸田橋 | 敗戦 | 友田A | ||
11 | 23 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第1回戦 | 江戸川 | 勝利 | キングス(八王子) | |
24 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第2回戦 | 江戸川 | 勝利 | 駒木(青梅市) | ||
24 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第3回戦 | 江戸川 | 敗戦 | 千住ブライアンズ (足立区) | ||
《年間24戦15勝07敗2分》 | ||||||||
2014(26) | 04 | 13 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 準決勝 | 江戸川 | 勝利 | クッキーズ |
13 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 決 勝 | 江戸川 | 勝利 | 小岩イーグルス | ||
06 | 01 | 都ソ協 | 春季一般社会人都大会 | 第1回戦 | 小和田 | 敗戦 | 多西クラブ | |
09 | 14 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 一回戦 | 江戸川 | 敗戦 | 小岩イーグルス | |
《年間28戦17勝08敗3分》 | ||||||||
2015(27) | 04 | 12 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 第1回戦 | 江戸川 | 勝利 | チーム・シー |
12 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 準決勝 | 江戸川 | 勝利 | クッキーズ | ||
12 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 決 勝 | 江戸川 | 勝利 | 江戸川ソフトボールクラブ | ||
05 | 09 | 東京都 | 春季東京都民体育大会 | 第2回戦 | 光が丘 | 勝利 | 多摩市 | |
10 | 東京都 | 春季東京都民体育大会 | 第3回戦 | 光が丘 | 勝利 | 新宿区(早大クラブ) | ||
16 | 東京都 | 春季東京都民体育大会 | 第4試合 | 光が丘 | 敗戦 | 八王子市(上壱クラブ) | ||
06 | 07 | 都ソ協 | 春季一般社会人都大会 | 第1回戦 | 小和田 | 勝利 | カージナルス(日野) | |
07 | 都ソ協 | 春季一般社会人都大会 | 第2回戦 | 小和田 | 勝利 | 南秋留クラブ | ||
14 | 都ソ協 | 春季一般社会人都大会 | 第3回戦 | 小和田 | 勝利 | 羽村クラブ | ||
14 | 都ソ協 | 春季一般社会人都大会 | 準決勝 | 小和田 | 敗戦 | 調布エンジェルス | ||
14 | 都ソ協 | 春季一般社会人都大会 | 三位戦 | 小和田 | 敗戦 | BBC出雲 | ||
11 | 29 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第2回戦 | くじらG | 勝利 | 板橋クラブ | |
12 | 05 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第3回戦 | くじらG | 敗戦 | 羽村クラブ | |
《年間35戦25勝09敗1分》 | ||||||||
2016(28) | 04 | 10 | 江ソ連 | 春季社会人代表決定戦 | 準決勝 | 江戸川 | 勝利 | 小岩イーグルス |
10 | 江ソ連 | 春季社会人代表決定戦 | 決 勝 | 江戸川 | 勝利 | 江戸川ソフトボールクラブ | ||
06 | 05 | 都ソ協 | 春季一般社会人都大会 | 第1回戦 | 小和田 | 勝利 | 滝野川オージンズ | |
05 | 都ソ協 | 春季一般社会人都大会 | 第2回戦 | 小和田 | 勝利 | モリクラブ | ||
12 | 都ソ協 | 春季一般社会人都大会 | 準々決 | 小和田 | 勝利 | オール西東京 | ||
12 | 都ソ協 | 春季一般社会人都大会 | 準決勝 | 小和田 | 敗戦 | KSA | ||
12 | 都ソ協 | 春季一般社会人都大会 | 三位決 | 小和田 | 敗戦 | 羽村クラブ | ||
08 | 21 | 埼ソ協 | 第22回関東社会人大会 | 第1試合 | 吹上G | 勝利 | みどり野ソフトクラブ | |
11 | 23 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第1回戦 | くじらF | 勝利 | 北伊奈ソフト | |
26 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第2回戦 | くじらF | 勝利 | よしクラブ | ||
26 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 準々決 | くじらF | 敗戦 | KSA | ||
《年間40戦29勝09敗2分》 | ||||||||
2017(29) | 04 | 16 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 第1試合 | 江戸川 | 敗戦 | 江戸川ソフトボールクラブ |
16 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 第2試合 | 江戸川 | 勝利 | クッキーズ | ||
09 | 10 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 第1試合 | 江戸川 | 勝利 | 江戸川ソフトボールクラブ | |
10 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 第2試合 | 江戸川 | 勝利 | クッキーズ | ||
11 | 25 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第1回戦 | くじらG | 勝利 | BBC出雲 | |
26 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第2回戦 | くじらF | 敗戦 | 早稲田大学ソフト愛好会 | ||
《年間42戦30勝12敗0分》 | ||||||||
2018(30) | 04 | 08 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 第1試合 | 江戸川 | 敗戦 | 江戸川ソフトボールクラブ |
08 | 江ソ連 | 春季社会人区代表決定戦 | 第2試合 | 江戸川 | 勝利 | クッキーズ | ||
05 | 05 | 東京都 | 東京都民大会 | 第2回戦 | 光が丘 | 敗戦 | 町田山崎ドリンカーズ | |
09 | 09 | 江ソ連 | 秋季社会人区代表決定戦 | 決 勝 | 江戸川 | 勝利 | クッキーズ | |
23 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第1回戦 | 滝ヶ原 | 勝利 | 練馬クラブ | ||
25 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第2回戦 | くじらG | 勝利 | 愛宕町ソフトボール | ||
25 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 第3回戦 | くじらG | 勝利 | 八王子クラブ | ||
12 | 02 | 都ソ協 | 秋季一般社会人都大会 | 準決勝 | くじらG | 敗戦 | KSA | |
《年間40戦28勝12敗0分》 | ||||||||
2019(31) | 06 | 02 | 都ソ協 | 春季一般男子都大会 | 第1回戦 | 小和田 | 勝利 | 日野自動車(日野市) |
02 | 都ソ協 | 春季一般男子都大会 | 第2回戦 | 小和田 | 勝利 | クレインズ(世田谷区) | ||
06 | 16 | 都ソ協 | 春季一般男子都大会 | 第3回戦 | 小和田 | 敗戦 | 多西クラブ(あきる野市) | |
09 | 08 | 江ソ連 | 秋季一般男子代表決定戦 | 決 勝 | 江戸川 | 勝利 | クッキーズ | |
秋季都大会 | 大型台風中止 | |||||||
《年間29戦19勝10敗0分》 | ||||||||
2020(02) | 春季区・都大会 | 新型コロナ中止 | ||||||
11 | 江ソ連 | 秋季一般男子男子決定戦 | 三チーム抽選敗退 | |||||
《年間16戦8勝7敗1分》 | ||||||||
2021(03) | 04 | 11 | 江ソ連 | 春季一般男子代表決定戦 | 準決勝 | 江戸川 | 勝利 | 葛西クラブ |
11 | 江ソ連 | 春季一般男子代表決定戦 | 決 勝 | 江戸川 | 勝利 | 江戸川ソフトボールクラブ | ||
06 | 06 | 都ソ協 | 春季一般男子都大会 | 第1回戦 | 小和田 | 勝利 | なるせパパーズ | |
06 | 都ソ協 | 春季一般男子都大会 | 第2回戦 | 小和田 | 勝利 | 板橋クラブ | ||
13 | 都ソ協 | 春季一般男子都大会 | 準々決 | 小和田 | 勝利 | 多西クラブ | ||
13 | 都ソ協 | 春季一般男子都大会 | 準決勝 | 小和田 | 敗戦 | レッドベレー(KSA) | ||
13 | 都ソ協 | 春季一般男子都大会 | 三位決 | 小和田 | 勝利 | 新宿ファイターズ | ||
07 | 03 | 神ソ協 | 関東一般男子大会 | 小田原 | 7/3・4 洪水のため中止 | |||
11 | 20 | 都ソ協 | 秋季一般男子都大会 | 第1回戦 | 滝ヶ原 | 敗戦 | キングス | |
《年間23戦13勝10敗0分》 | ||||||||
2022(04) | 04 | 24 | 江ソ連 | 春季一般男子代表決定戦 | 準決勝 | 江戸川 | 敗戦 | クッキーズ |
09 | 11 | 江ソ連 | 秋季一般男子代表決定戦 | 準決勝 | 江戸川 | 敗戦 | 江戸川ソフトボールクラブ | |
《年間20戦10勝10敗0分》 | ||||||||
2023(05) | 02 | 19 | UST | 練習試合 | 第1試合 | 今川G | 勝利 | 浦安選抜クラブ |
19 | UST | 練習試合 | 第2試合 | 今川G | 勝利 | 浦安選抜クラブ | ||
04 | 09 | 江ソ連 | 春季一般男子代表決定戦 | 準決勝 | 江戸川 | 敗戦 | クッキーズ | |
05 | 21 | 岩ソ連 | リーグ戦@戦 | 第1試合 | 江戸川 | 勝利 | トニーズ | |
21 | 岩ソ連 | リーグ戦A戦 | 第2試合 | 江戸川 | 勝利 | イーグルス | ||
28 | 江ソ連 | 春季区民男子一部予選 | 第1試合 | 江戸川 | 勝利 | 江戸川ソフトボールクラブ | ||
28 | 江ソ連 | 春季区民男子一部予選 | 第2試合 | 江戸川 | 勝利 | 春江レッドソックス | ||
07 | 02 | KSC | 練習試合 | 第1試合 | 江戸川 | 勝利 | 千住ブライアンズ | |
02 | KSC | 練習試合 | 第2試合 | 江戸川 | 勝利 | 千住ブライアンズ | ||
23 | KSC | 練習試合 | 第1試合 | 江戸川 | 敗戦 | Glorwin | ||
23 | KSC | 練習試合 | 第2試合 | 江戸川 | 敗戦 | 足立クラブ | ||
09 | 10 | 江ソ連 | 春季区民男子一部決勝 | 決 勝 | 江戸川 | 不敗 | クッキーズ | |
17 | 江ソ連 | 秋季区民男子一部予選 | 第1試合 | 江戸川 | 敗戦 | 春江レッドソックス | ||
17 | 江ソ連 | 秋季区民男子一部予選 | 第2試合 | 江戸川 | 敗戦 | クッキーズ | ||
24 | 江ソ連 | 秋季一般男子代表決定戦 | 準決勝 | 江戸川 | 勝利 | 葛西クラブ | ||
24 | 江ソ連 | 秋季一般男子代表決定戦 | 決 勝 | 江戸川 | 敗戦 | 江戸川ソフトボールクラブ | ||
10 | 08 | |||||||
15 | ||||||||
22 | ||||||||
30 | ||||||||
《リーグ02戦02勝00敗0分》 | ||||||||
《年間15戦09勝06敗0分》 |